ถอดประเด็นนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564
ด้วย นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และแผนงานโครงการของกระทรวง โดยการนำของท่านปลัดกระทรวงคนใหม่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เน้น 9 ด้าน และปี 2564 เน้น 6 ด้าน แต่เมื่อศึกษาลงลึกพบว่าครอบคลุมทั้ง 9 เดือน เมื่อศึกษาถึงรายละเอียด ส่วนใหญ่นอกจากยกระดับมาตรฐานบริการ พัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทันสมัย จะเน้นการสร้างความรอบรู้ ในทุกกลุ่มวัย สร้างงานและสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับวิถีสุขภาพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ลดค่าใช้จ่ายด้วยการไม่ป่วยด้วยโรคที่ป้องกันกัน และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสุขภาพ ให้ประเทศเป็น HUB ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพิ่มรายได้ให้ประเทศในยุคโควิด-19
ผู้เขียน จึงขอดึงประเด็นสำคัญ วางเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ตามกิจกรรมเข้าได้กับกลุ่มเป้าหมาย และระดับ Health Literacy ที่คาดหวัง ที่มีอยู่ 6 ระดับ รับรู้ เข้าถึงเข้าใจ วิเคราะห์ทบทวน โต้ตอบ ตัดสินใจ และบอกต่อ จากการอ่านเล่มแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง ให้เกิดผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไร ซึ่งระดับจังหวัด พื้นที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติ หรือสร้างเทคนิคในการเอาชนะภัยสุขภาพ (Local Health Game Plan) เพราะตามบริบทปัญหาที่สอดคล้องในด้านวัฒนธรรม ประเพณี ไลฟ์สไตล์ของชุมชน ลดการต่อต้านในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาสุขภาพ นำไปสู่การพึ่งตนเองและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
ดังนั้น การกำหนดประเด็น วางกลุ่มเป้าหมาย กำหนดระดับความรอบรู้ที่ต้องการ ผลสุดท้ายจะบอกถึงระดับความสำเร็จของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ จึงพอสรุปเป็นตารางเพื่อให้ผู้สนใจนำไปใช้ต่อไป
ประเด็นสำคัญ | กลุ่มเป้าหมาย Stakeholder | ระดับ HL ที่ต้องการ | ผลลัพธ์มุ่งหวัง |
1.ศักยภาพทุกกลุ่มวัย | ทุกกลุ่ม | รับรู้ | เข้าใจ ตัดสินใจได้ |
2.ความรอบรู้ด้านสุขภาพ | ทุกกลุ่ม | บอกต่อ | สังคมแห่งการเรียนรู้ |
3.พชอ. | ระดับอำเภอ | วิเคราะห์ ตัดสินใจได้ | แผนงาน วิธีปฏิบัติ |
4.โต้ตอบภาวะฉุกเฉิน | เจ้าหน้าที่ | บอกต่อได้ | ทีมมีศักยภาพแก้ปัญหา |
5.ควบคุมโรค | จนท. ประชาชน | บอกต่อได้ | ลดการเจ็บป่วย |
6.คบส. | จนท. ประชาชน | วิเคราะห์ ตัดสินใจได้ | มีเครือข่าย ระบบรายงาน |
7.จัดการสิ่งแวดล้อม | ประชาชน | ตัดสินใจได้ | สิ่งแวดล้อมดี |
8.แพทย์ปฐมภูมิ | จนท. ประชาชน | บอกต่อได้ | พึ่งตนเองทางสุขภาพ |
9.พัฒนา อสม. | อสม. | บอกต่อได้ | ทีมสุขภาพที่เข้มแข็ง |
10.NCD SP | กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย | ตัดสินใจได้ | ลดโรค |
11.CD SP | กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย | ตัดสินใจได้ | ป้องกัน ลดโรค |
12.ดื้อยา ใช้ยาสมเหตุผล SP | ผู้รับบริการ | ตัดสินใจได้ | ลดการดื้อยาลดค่าใช้จ่าย |
13.เป็นเลิศด้านการแพทย์ SP | ผู้รับบริการ | ตัดสินใจได้ | เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ |
14.บริการเด็กแรกเกิด SP | แม่และเด็ก | ตัดสินใจได้ | ลูก-แม่ปลอดภัย คุณภาพ |
15.ระยะสุดท้าย SP | ผู้ป่วยระยะสุดท้าย | ตัดสินใจได้ | สังคมเป็นสุข |
16.แผนไทย SP | ผู้รับบริการ | ตัดสินใจได้ | ลดค่าใช้จ่าย พึ่งตนเอง |
17.สุขภาพจิต SP | ผู้รับบริการ | ตัดสินใจได้ | ลดการฆ่าตัวตาย |
18. SP 5 สาขาหลัก หัวใจ มะเร็ง ไต จักษุ ปลูกถ่าย SP | ผู้รับบริการ | ตัดสินใจได้ | ยืดอายุ มีคุณภาพชีวิต |
19.ยาเสพติด SP | กลุ่มเสี่ยง | ตัดสินใจได้ บอกต่อได้ | บริการมีคุณภาพ |
20.IMC SP | ผู้ป่วย | ตัดสินใจได้ | ระบบส่งต่อมีคุณภาพ |
21.ODS SP | ผู้รับบริการ | ตัดสินใจได้ | บริการประทับใจ |
22.กัญชา SP | ประชาชน | บอกต่อได้ | ส่งเสริมเศรษฐกิจ ลดโรค |
23.SP สป. SP | จนท. | บอกต่อได้ | มาตรฐานบริการสุขภาพ |
24.ส่งต่อ | จนท. ประชาชน | บอกต่อได้ | ลดการเสียชีวิต |
26.พระราชดำริ | ประชาชน | ตัดสินใจได้ | ผู้ด้อยโอกาสได้รับดูแล |
27.ท่องเที่ยว | จนท. ประชาชน | บอกต่อได้ | เพิ่มรายได้ |
28.พัฒนากำลังคน | จนท. | บอกต่อได้ | ศักยภาพบริการสูง |
29.จัดการกำลังคน | จนท. | วิเคราะห์ ทบทวน | ธรรมาภิบาล |
30.คุณธรรม โปร่งใส | จนท. | ตัดสินใจได้ | ธรรมภิบาล |
31.องค์กรคุณภาพ | จนท. | บอกต่อได้ | ธรรมภิบาล |
32.Happy MOPH | จนท. | ตัดสินใจได้ | ธรรมภิบาล |
33.ICT | จนท. ประชาชน | ตัดสินใจได้ | เท่าทันเทคโนโลยี |
34.Smart Hospital | จนท. ผู้รับบริการ | บอกต่อได้ | บริการมีคุณภาพ |
35. 3 กองทุน | ประชาชน | ตัดสินใจได้ | ความเสมอภาค |
36.การเงินการคลัง | จนท. | ทบทวน | คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ |
37.วิจัย นวัตกรรม | จนท. | บอกต่อได้ | แก้ไขปัญหาได้ |
38.ปรับโครงสร้าง | จนท. | วิเคราะห์ | สภาพคล่อง บูรณาการ |
การถอดประเด็นสั้น ๆ แล้วกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ สร้างมุมมองในมิติของระดับความรอบรู้ที่มุ่งหวัง ว่าประเด็นแผนงานโครงการนั้นอยู่ในระดับใด จะส่งผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดเป้าหมายแผนงานหรือตัวชี้วัดในระดับพื้นที่ได้ง่ายขึ้น ในการนำแผนงานนโยบายสู่การปฏิบัติ ขอเรียนว่าแนวทางนี้ ใช้ประสบการณ์จากการทำงานทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด มีระดับเขตบ้าง ซึ่งประมวลผลออกมาเป็นเพียงแนวคิดของผู้เขียน อาจจะผิดจากการกำหนดก็ได้ ดังนั้น การนำไปอ้างอิงต้องระวังควรมีการศึกษาเพิ่มเติม ต่อไป ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านบทความนี้ อาจเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงานโครงการในพื้นที่ ต่อไป
